Статистика
Всего выплачено
4 401.16
Выплачено сегодня
35.60
Пользователей
2479
Выплаты
| ID | Пользователь | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|---|
| 54548 | P63636 • • • | 3.62 | 06:50 - 06.02 |
| 54547 | P27794 • • • | 7.56 | 06:06 - 06.02 |
| 54546 | P1008376 • • • | 1.02 | 04:48 - 06.02 |
| 54545 | P94963 • • • | 1.02 | 02:30 - 06.02 |
| 54544 | P52478 • • • | 1.12 | 01:18 - 06.02 |
| 54543 | P1008085 • • • | 1 | 00:14 - 06.02 |
| 54542 | P39183 • • • | 1.02 | 23:46 - 05.02 |
| 54541 | P84947 • • • | 2.14 | 23:45 - 05.02 |
| 54540 | P1008671 • • • | 1.02 | 23:38 - 05.02 |
| 54539 | P1008376 • • • | 1.1 | 22:29 - 05.02 |
| 54538 | P92297 • • • | 1.06 | 20:57 - 05.02 |
| 54537 | P22124 • • • | 2.5 | 20:53 - 05.02 |
| 54536 | P47044 • • • | 1.08 | 17:53 - 05.02 |
| 54535 | P64535 • • • | 1.2 | 16:28 - 05.02 |
| 54534 | P1008108 • • • | 2.02 | 16:28 - 05.02 |
| 54533 | P92297 • • • | 1.06 | 16:07 - 05.02 |
| 54532 | P62046 • • • | 1.02 | 14:31 - 05.02 |
| 54531 | P74749 • • • | 1.86 | 13:54 - 05.02 |
| 54530 | P1009053 • • • | 1.02 | 12:41 - 05.02 |
| 54529 | P24493 • • • | 1.02 | 12:15 - 05.02 |
| 54528 | P1007099 • • • | 1.14 | 12:02 - 05.02 |
| 54527 | P92297 • • • | 1.06 | 09:53 - 05.02 |
| 54526 | P92297 • • • | 1.06 | 07:36 - 05.02 |
| 54525 | P63636 • • • | 2.06 | 06:26 - 05.02 |
| 54524 | P1008320 • • • | 1 | 03:27 - 05.02 |
| 54523 | P1009053 • • • | 3.1 | 02:46 - 05.02 |
| 54522 | P1002590 • • • | 2.32 | 02:20 - 05.02 |
| 54521 | P35174 • • • | 3.14 | 00:30 - 05.02 |
| 54520 | P1004180 • • • | 8.64 | 23:43 - 04.02 |
| 54519 | P47905 • • • | 1.04 | 22:27 - 04.02 |
| 54518 | P52478 • • • | 1.3 | 20:48 - 04.02 |
| 54517 | P92297 • • • | 1.06 | 20:08 - 04.02 |
| 54516 | P1008108 • • • | 2.02 | 17:53 - 04.02 |
| 54515 | P6659 • • • | 1.02 | 17:47 - 04.02 |
| 54514 | P1009053 • • • | 2.2 | 17:43 - 04.02 |
| 54513 | P1008671 • • • | 1.02 | 17:21 - 04.02 |
| 54512 | P74749 • • • | 2.7 | 15:06 - 04.02 |
| 54511 | P87958 • • • | 1.02 | 14:10 - 04.02 |
| 54510 | P92297 • • • | 1.06 | 13:52 - 04.02 |
| 54509 | P52478 • • • | 2.22 | 13:08 - 04.02 |
| 54508 | P1009053 • • • | 1.5 | 12:38 - 04.02 |
| 54507 | P1008385 • • • | 1.74 | 12:19 - 04.02 |
| 54506 | P92297 • • • | 1.06 | 11:36 - 04.02 |
| 54505 | P24493 • • • | 1.04 | 06:31 - 04.02 |
| 54504 | P1002590 • • • | 1.82 | 06:03 - 04.02 |
| 54503 | P1006903 • • • | 1.32 | 23:26 - 03.02 |
| 54502 | P1008671 • • • | 1.02 | 23:25 - 03.02 |
| 54501 | P22124 • • • | 5.36 | 22:48 - 03.02 |
| 54500 | P1004180 • • • | 6.72 | 22:37 - 03.02 |
| 54499 | P74391 • • • | 1.2 | 16:41 - 03.02 |

Партнерская программа Profi-like